דגם:SS-09
תאי עומס קרן S,C3 דיוק
קיבולת: 10,000 ק"ג
מידות:(מ"מ)

מפרט: | |||
דיוק: | ג3 | ||
שגיאה משולבת: | ±0.02 | ||
פלט מדורג: | 2mv / 3mv / v±0.003 | ||
Creep(%F.S/30 דקות): | ±0.02 | ||
אי-ליניאריות(%F.S) | ±0.02 | ||
היסטרזיס:(%F.S) | ±0.02 | ||
יתרת אפס (%F.S): | ±1.0 | ||
התנגדות קלט: | 350±5 | ||
התנגדות לתפוקה: | 350±5 | ||
התנגדות לבידוד: | ≥5000(100VDC) | ||
השפעת טמפ' על הטווח (%F.S/10°C): | ±0.017 | ||
השפעת טמפ' על האפס (%F.S/10°C): | ±0.02 | ||
השתמש בטווח טמפ' (°C): | -20~+55 | ||
מתח עירור(V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
עומס בטיחות (%F.S) | 150% | ||
עומס יתר אולטימטיבי (%F.S) | 200% | ||
דרגת הגנה | IP68 | ||
אורך כבל: | 3 מטר -10 מטר | ||
שיטת חיבור חוטים | |||
אדום=EXC+ | שחור=EXC- | ירוק=אות+ | לבן=אות- |
תגיות פופולריות: s תא עומס קרן, דחיסה ותאי עומס מתח ss-09, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, תוצרת סין

