הטיה יחיד קרן טען תאים
![G`UWHM1W%%6LLPZMY~S[M]G.png](/Content/upload/2018272330/201803011152199662401.png)
דגם:SD-01
קיבולת:100 ק ג-20, 000 ק ג
תכונות:
להטות קרן עומס תא בודד, טווח קיבולת שבין 500 ק ג ל- 20,000 ק ג
סגסוגת פלדה חומר או פלדת אל-חלד, איכות טובה, רמת דיוק גבוהה ועלויות נמוכות
דבק אטום, משטח anodized. הרכבה סטנדרטי.
יישומים:קומה סולמות, סולמות פלטפורמה, שוקל גשר ועוד
Dimensions:(mm)

Load(kg) מדורג | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500--3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
לטעון התא בפרמטרים: | |
דיוק: | C2 / C3 |
הפלט הנמדד: | 3mv / v±0.003 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
אפס balance(%F.S): | ±1.0 |
התנגדות קלט: | 350±5 |
ההתנגדות פלט: | 350±5 |
התנגדות בידוד: | ≥5000(100VDC) |
Temp. השפעה על span(%F.S/10℃): | ±0.017 |
Temp. השפעה על zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
שימוש temp. range(℃): | -20~+55 |
עירור voltage(V): | 9~12(DC) |
בטיחות עומס (% F.S) | 150% |
עומס האולטימטיבי (% F.S) | 200% |
להגן על כיתה | IP67 |
אורך כבל: | 3 מטר-10 מטר |
שיטת החיבור חוט:
| |
תגיות פופולריות: הטיה יחיד קרן טען תאים sd-01, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, תוצרת סין


